地球与行星科学学院2019--2020学年集中教学优秀学生评选结果公示

  • 于立业
  • 日期:2020-06-14
  • 8982

据《地球与行星科学学院选举校三好学生实施办法》和《地球与行星科学学院选举院三好学生实施办法》要求,按照评选流程和要求,经各班级推荐,学院组织评优小组评审,共产生249名优秀学生,现将评选结果公示如下:

公示期为7天,自2020615—621日,公示期间如有异议或问题举报,请以口头或是书面形式向地学院反映。

联系人:于立业

办公地址:地学院学生办公室(学园四203)

办公电话:69672730

邮箱:yuliye@ucas.ac.cn

中共地学院委员会

2020615

 

地学院优秀干部和三好学生评选结果公示
班级 总序号 序号 姓名 学号 培养单位 是否学生干部 荣誉
601 1 1 杜晨曦 201928007313017 国家空间科学中心 班长,团支书 校优干
601 2 2 裴烁瑾 201928008313003 校本部 党支书 校优干
601 3 3 沈悦 201928008332001 校本部 党支部组织委员 校三好
601 4 4 陈启志 201928008313009 校本部 体育委员 校三好
601 5 5 尹光耀 201928008313008 校本部 生活委员 校三好
601 6 6 李书馨 201928007313004 国家空间科学中心 学习委员 校三好
601 7 7 霍宁 201928008314008 校本部 校三好
601 8 8 孟祥磊 201928008311001 校本部 校三好
601 9 9 张晓璐 201928008311002 校本部 校三好
601 10 10 钱佳琪 201928008313002 校本部 校三好
601 11 11 乔富豪 201918007313006 国家空间科学中心 院三好
601 12 12 赵敬民 201918007313010 国家空间科学中心 院三好
601 13 13 肖蕾 201928008314005 校本部 院三好
601 14 14 孙鹏超 201928008313007 校本部 院三好
601 15 15 张婉婷 201928007313009 国家空间科学中心 院三好
601 16 16 王丽敏 201928007313015 国家空间科学中心 院三好
602 17 1 田凤云 201918005811047 大气物理研究所 校优干
602 18 2 梁明洁 201918005811049 大气物理研究所 校优干
602 19 3 江南萱 201918005811044 大气物理研究所 校三好
602 20 4 洪海旭 201918005811045 大气物理研究所 校三好
602 21 5 郭园晶 201928005811038 大气物理研究所 是(学委、宣传委员) 校三好
602 22 6 谭哲韬 201928005811040 大气物理研究所 是(党支部宣传委员、舍长) 校三好
602 23 7 徐兰 201918005811046 大气物理研究所 校三好
602 24 8 卢德玉 201928005811048 大气物理研究所 校三好
602 25 9 陈可鑫 201928005811019 大气物理研究所 校三好
602 26 10 汤玉莲 201918005811041 大气物理研究所 校三好
602 27 11 曹庭伟 201928005811044 大气物理研究所 是(党支纪律委员) 校三好
602 28 12 程韵初 2019E8005861002 大气物理研究所 否(舍长) 校三好
602 29 13 宋雅婷 2019E8005861006 大气物理研究所 校三好
602 30 14 杨颖川 201918005811036 大气物理研究所 否(舍长) 校三好
602 31 15 曾子旋 201928005811015 大气物理研究所 院三好
602 32 16 王中杰 2019E8005861001 大气物理研究所 否(舍长) 院三好
602 33 17 张苏芹 201928005811030 大气物理研究所 否(舍长) 院三好
602 34 18 王婷 201928005811034 大气物理研究所 院三好
602 35 19 张少瑜 201928005811011 大气物理研究所 院三好
602 36 20 潘玉莹 201928005811033 大气物理研究所 院三好
602 37 21 邱慧 201918005811037 大气物理研究所 院三好
602 38 22 范鹏 201928005811020 大气物理研究所 院优干
603 39 1 刘小宝 2019E8004661005 青海盐湖研究所 校优干
603 40 2 何海芳 201928004614001 青海盐湖研究所 校优干
603 41 3 卢鋆 201928004614004 青海盐湖所 校三好
603 42 4 赵仪欣 201928007611002 西北生态环境资源研究院——寒旱所 校三好
603 43 5 管墨迪 2019E8002761002 渗流流体力学研究所 校三好
603 44 6 何炳毅 2019E8004661009 青海盐湖所 校三好
603 45 7 徐晓燕 201928017114004 青藏高原研究所 校三好
603 46 8 顾焕恩 201928004614002 青海盐湖研究所 校三好
603 47 9 李飞鹏 201928017114003 青藏高原研究所 院优干
603 48 10 陈治文 201928017114002 青藏高原研究所 院三好
603 49 11 谭晓晴 201928007611003 西北生态资源环境研究院 院三好
604 50 1 万洋 201928007534006 地质与地球物理研究所 校优干
604 51 2 毛梦霞 201918007514010 地质与地球物理研究所 校优干
604 52 3 董博豪 201928007514005 地质与地球物理研究所   校三好
604 53 4 晏圣超 201918007514001 地质与地球物理研究所   校三好
604 54 5 单鹏飞 201928007534002 地质与地球物理研究所   校三好
604 55 6 李紫源 201928007534003 地质与地球物理研究所   校三好
604 56 7 韩志宇 201928007514028 地质与地球物理研究所   校三好
604 57 8 张新 201928007514015 地质与地球物理研究所   校三好
604 58 9 张徐航 201918007514011 地质与地球物理研究所   校三好
604 59 10 郑超 201918007514008 地质与地球物理研究所   校三好
604 60 11 步丰畅 201928007534001 地质与地球物理研究所   院三好
604 61 12 唐凤娇 201928007534005 地质与地球物理研究所   院三好
604 62 13 徐涛 201928007534007 地质与地球物理研究所   院三好
604 63 14 陈龙 201918007514006 地质与地球物理研究所   院三好
605 65 1 罗天柱 201918007513001 地质与地球物理研究所 605班班长 校优干
605 66 2 黄敏 201928007513007 地质与地球物理研究所 605班学习委员 校优干
605 64 3 史志东 201928007513009 地质与地球物理研究所 校三好
605 67 4 冯铭业 201918007513007 地质与地球物理研究所 校三好
605 68 5 许严 201918007513008 地质与地球物理研究所 605班文艺委员 校三好
605 69 6 张辉 201928007513021 地质与地球物理研究所 605班党支部组织委员 校三好
605 70 7 魏梦怡 201928007513029 地质与地球物理研究所 605班生活委员 校三好
605 71 8 周旭晖 201918007513005 地质与地球物理研究所 校三好
605 72 9 李聃聃 201918007513006 地质与地球物理研究所 605班党支部宣传委员 校三好
605 73 10 樊耘畅 201928007513003 地质与地球物理研究所 院三好
605 74 11 王寒枫 201928007513034 地质与地球物理研究所 院三好
605 75 12 杨庚 201928007513017 地质与地球物理研究所 181宿舍寝室长 院三好
606 76 1 石其东 201928006812010 海洋研究所 校优干
606 77 2 李睿 201918006812042 海洋研究所 校优干
606 78 3 张雄 201928006812063 海洋研究所   校三好
606 79 4 张晓潼 201928006837002 海洋研究所 校三好
606 80 5 张秋实 201918006812043 海洋研究所   校三好
606 81 6 刘彤 201928006812048 海洋研究所 校三好
606 82 7 徐慧 201928006812038 海洋研究所   校三好
606 83 8 杜晓宁 201928006812004 海洋研究所   校三好
606 84 9 万纬祺 201928006812045 海洋研究所 校三好
606 85 10 赵晗 201928006812066 海洋研究所   校三好
606 86 11 黄子航 201928006812059 海洋研究所   院三好
606 87 12 兰啸 2019E8006861019 海洋研究所   院三好
606 88 13 张卉 201918006812044 海洋研究所   院三好
606 89 14 郝占久 201928006812028 海洋研究所   院三好
607 90 1 刘梦园 2019E8006861009 海洋研究所 校优干
607 91 2 宋雯 201928006812011 海洋研究所 校优干
607 92 3 苏芳 201928006812012 海洋研究所 学习委员 校三好
607 93 4 岳彩霞 201928006812018 海洋研究所 文艺委员 校三好
607 94 5 臧文潇 201928006812024 海洋研究所 院学生会宣传部副部长 校三好
607 95 6 张康宁 201928006812019 海洋研究所 党支部组织委员 校三好
607 96 7 陈 娅 201928006812001 海洋研究所 607党支部书记 校三好
607 97 8 王逸然 201928006812016 海洋研究所 校学生会生活权益中心部长 校三好
607 98 9 王妍舒 201928006812017 海洋研究所 校三好
607 99 10 吕晓阳 201928006812039 海洋研究所 体育委员 校三好
607 100 11 王雅楠 201928006812015 海洋研究所 607党支部纪检委员、鸿雁舞蹈团学生团长 院优干
607 101 12 刘昕 2019E8006861021 海洋研究所 生活委员 院优干
607 102 13 闫舒恒 201928006812023 海洋研究所 院三好
607 103 14 孙梦岩 201928006812057 海洋研究所 团支部组织委员 院优干
607 104 15 吴峰 201928006812051 海洋研究所 院三好
607 105 16 王中石 201928006812046 海洋研究所 院三好
608 106 1 张成龙 201918006912001 南海海洋研究所 班长、团支书 校优干
608 107 2 商博文 201928006937003 南海海洋研究所 党支书 校优干
608 108 3 陈占营 2019E8006961015 南海海洋研究所 体育委员 校三好
608 109 4 魏兰苏 201918006912004 南海海洋研究所 校科幻协会副会长 校三好
608 110 5 杨佳凡 2019E8006961006 南海海洋研究所 院学生会生活部副部 校三好
608 111 6 杨子杰 2019E8006961028 南海海洋研究所 党支部组织委员 校三好
608 112 7 陈敏 2019E8006961025 南海海洋研究所 校三好
608 113 8 郭安杰 201928006937002 南海海洋研究所 副班长 校三好
608 114 9 李艳 2019E8006961016 南海海洋研究所 学习委员 校三好
608 115 10 刘颖 2019E8006961021 南海海洋研究所 校三好
608 116 11 张喆 2019E8006961001 南海海洋研究所 校三好
608 117 12 刘小菊 2019E8006961010 南海海洋研究所 校三好
608 118 13 朱筱曦 201928006912021 南海海洋研究所 生活委员 校三好
608 119 14 欧阳雅婷 201918006912002 南海海洋研究所 校三好
608 120 15 张键彬 201928006912015 南海海洋研究所 院三好
608 121 16 黄宇业 201928006912005 南海海洋研究所 院三好
608 122 17 郭建 201928006912002 南海海洋研究所 院三好
608 123 18 朱明权 201928006912026 南海海洋研究所 院三好
608 124 19 钟卿文 201928006912018 南海海洋研究所 团支部组织委员 院优干
608 125 20 刘天睿 201928006912033 南海海洋研究所 院三好
608 126 21 曾毅港 2019E8006961004 南海海洋研究所 院学生会学术部副部长 院优干
608 127 22 吕金亭 2019E8006961008 南海海洋研究所 院三好
609 128 1 邓广超 201928016512004 广州地球化学研究所 校优干
609 129 2 杨玉元 201928016514032 广州地球化学研究所 校优干
609 130 3 徐东晶 201918016514018 广州地球化学研究所   校三好
609 131 4 欧阳柳芸 201928016514023 广州地球化学研究所   校三好
609 132 5 卢畅 201928016514004 广州地球化学研究所   校三好
609 133 6 何志华 201928016514027 广州地球化学研究所   校三好
609 134 7 邓晗宇 201928016514001 广州地球化学研究所   校三好
609 135 8 雒恺 201928016514033 广州地球化学研究所   校三好
609 136 9 莫静 201928016514013 广州地球化学研究所   校三好
609 137 10 张可 2019E8016561006 广州地球化学研究所 文艺委员 院优干
609 138 11 石雪松 2019E8016561002 广州地球化学研究所 院三好
609 139 12 陈柳君 2019E8016561010 广州地球化学研究所 组织委员 院优干
609 140 13 李娜 201928016510001 广州地球化学研究所 院三好
610 141 1 冉刚 201928006514012 地球化学研究所 班长 校优干
610 142 2 李佳欣 201928006514001 地球化学研究所 副班长 校优干
610 143 3 陈威鸿 2019E8006561015 地球化学研究所 学习委员 校三好
610 144 4 曾华献 2019E8006561009 地球化学研究所 校三好
610 145 5 陈笛 201928006514009 地球化学研究所 党支部书记 校三好
610 146 6 刘飞翔 2019E8006561013 地球化学研究所 校三好
610 147 7 尹宏倩 201928006514003 地球化学研究所 校三好
610 148 8 李毅欧 201928006514026 地球化学研究所 党支部宣传委员 校三好
610 149 9 齐猛 201928006514010 地球化学研究所 校三好
610 150 10 安燚 201928006514029 地球化学研究所 党支部组织委员 校三好
610 151 11 李琼 201928006514014 地球化学研究所 团支部书记 校三好
610 152 12 冉光荣 201928006514032 地球化学研究所 生活委员 院优干
610 153 13 李若兰 201928006514002 地球化学研究所 生活委员 院优干
610 154 14 邓茜文 201928006514013 地球化学研究所 文娱委员 院优干
610 155 15 杨雪枫 201928006514017 地球化学研究所 院三好
610 156 16 赵浪叶 201928006514028 地球化学研究所 党支部 院优干
611 157 1 李江涛 201948510111040 中国气象科学研究院 班长 校优干
611 158 2 高泽田 201948510111037 中国气象科学研究院 党支部书记 校优干
611 159 3 栾澜 201948510111005 中国气象科学研究院 学习委员 校三好
611 160 4 赵婥 201948510111009 中国气象科学研究院 学习委员 校三好
611 161 5 古忠 201918008311002 中国气象科学研究院 党支部组织委员 校三好
611 162 6 何牧 201948510111036 中国气象科学研究院 体育委员 校三好
611 163 7 褚萌 201948510111019 中国气象科学研究院 校三好
611 164 8 郭晓冉 201918008311003 中国气象科学研究院 副班长 校三好
611 165 9 易紫薇 201948510111014 中国气象科学研究院 党支部宣传委员 校三好
611 166 10 邓智俪 201948510111041 中国气象科学研究院 院三好
611 167 11 乔锦荣 201948510111042 中国气象科学研究院 国科大青协外联部部长 院优干
611 168 12 李春晖 201948510111002 中国气象科学研究院 院三好
612 169 1 刘长达 201948530137001 自然资源部海洋一所 校优干
612 170 2 熊杰 201948530411002 国家海洋环境预报中心 校优干
612 171 3 廖粤琦 201928018812004 中国科学院深海科学与工程研究所 否 校三好 校三好
612 172 4 谢培钰 201928018812006 中国科学院深海科学与工程研究所 否 校三好 校三好
612 173 5 鲜雨昕 201928015814010 中国科学院地球环境研究所 否 校三好 校三好
612 174 6 曾凡长 201928018812002 中国科学院深海科学与工程研究所 否 校三好 校三好
612 175 7 陈俊锦 201928018812007 中国科学院深海科学与工程研究所 否 校三好 校三好
612 176 8 陈虹颖 201928018812009 中国科学院深海科学与工程研究所 否 校三好 校三好
612 177 9 滕越 201948530412001 国家海洋环境预报中心 否 校三好 校三好
612 178 10 兰敏文 201928015814014 中国科学院地球环境研究所 否 院三好 院三好
612 179 11 苏志明 201948530137003 自然资源部海洋一所 否 院三好 院三好
612 180 12 赵秋魁 201948530112005 自然资源部海洋一所 否 院三好 院三好
613 181 1 周璞 201928005710006 精密测量科学与技术创新研究院 校优干
613 182 2 李刚 201948600132004 中国测绘科学研究院 校优干
613 183 3 侯鹏宇 201828005732001 精密测量科学与技术创新研究院 校三好
613 184 4 周倩 2018E8005761002 精密测量科学与技术创新研究院 校三好
613 185 5 马海超 201828005713001 精密测量科学与技术创新研究院 校三好
613 186 6 张子豪 2018E8005761003 精密测量科学与技术创新研究院 校三好
613 187 7 马嘉成 201928005414004 古脊椎动物与古人类研究所 校三好
613 188 8 樊仲藜 201948600132008 中国测绘科学研究院 校三好
613 189 9 潘超 201828005732006 精密测量科学与技术创新研究院 校三好
613 190 10 胡付帅 201828005732002 精密测量科学与技术创新研究院 院优干
613 191 11 宋美慧 201828005732007 精密测量科学与技术创新研究院 院三好
613 192 12 张露 201928005710004 精密测量科学与技术创新研究院 院三好
613 193 13 周瑞 201928005710007 精密测量科学与技术创新研究院 院优干
614 194 1 张鹏伟 201948250134003 中国地质科学院 班长 校优干
614 195 2 甘霖 201948250134004 中国地质科学院 学习委员 校优干
614 196 3 孙豪 201948250114021 中国地质科学院 班级体育委员、支部组织委员 校三好
614 197 4 吴喆 201948250114001 中国地质科学院 校三好
614 198 5 王颖 201948250114013 中国地质科学院 党支部书记 校三好
614 199 6 陈港 201948250114003 中国地质科学院 校三好
614 200 7 李航 201948250114005 中国地质科学院 支部纪检委员 校三好
614 201 8 苏荣昆 201948250114022 中国地质科学院 团支书副班长 校三好
614 202 9 易施钰 201948250114018 中国地质科学院 团宣传委员 院优干
614 203 10 张瑜 201948250114006 中国地质科学院 院三好
614 204 11 范艳霞 201948250114015 中国地质科学院 文艺委员和校学生会干事 院优干
615 205 1 郭伟 201948540513014 中国地震局地震预测研究所 党支部书记 校优干
615 206 2 王鑫 201948540514007 中国地震局地震预测研究所 班长 校优干
615 207 3 李磊 201948540413001 中国地震局地震研究所 文艺委员 校三好
615 208 4 陈浩 201948540213005 中国地震局地质研究所 组织委员 校三好
615 209 5 孙明志 201948540432003 中国地震局地震研究所 学习委员 校三好
615 210 6 颜玉聪 201948540514003 中国地震局地震预测研究所 生活委员 校三好
615 211 7 母若愚 201948540514002 中国地震局地震预测研究所 校三好
615 212 8 王菲 201948540513006 中国地震局地震预测研究所 宣传委员 校三好
615 213 9 杜晓辉 201948540513013 中国地震局地震预测研究所 党支部纪检委员 校三好
615 214 10 马军伟 201948540513003 中国地震局地震预测研究所 校三好
615 215 11 周秉锐 201948540214002 中国地震局地质研究所 体育委员 校三好
615 216 12 袁爱璟 201948540513004 中国地震局地震预测研究所 院三好
615 217 13 王丽竹 201948540214012 中国地震局地质研究所 院三好
615 218 14 陈伟 201948540513007 中国地震局地震预测研究所 院三好
615 219 15 陈乙轩 201948540431001 中国地震局地震研究所 院三好
616 220 1 卢宏斌 201948540713001 中国地震局地壳所 党支书 校优干
616 221 2 胡雨萌 201948540313001 中国地震局兰州所 学习委员 校优干
616 222 3 段建斌 201948540131007 中国地震局地球所   校三好
616 223 4 张友源 201948540134010 中国地震局地球所   校三好
616 224 5 徐 微 201948540134001 中国地震局地球所 团支组织委员 校三好
616 225 6 陆诗铭 201948540313007 中国地震局兰州所 党支宣传委员 校三好
616 226 7 卢 颖 201948540618001 中国地震局工力所   校三好
616 227 8 程 超 201948540314002 中国地震局兰州所 副班长 校三好
616 228 9 王 郁 201948540131005 中国地震局地球所 团支书 校三好
616 229 10 刘献伟 201948540131004 中国地震局地球所   校三好
616 230 11 陈适阳 201948540131003 中国地震局地球所   院三好
616 231 12 陈 念 201948540713004 中国地震局地壳所   院三好
616 232 13 张艺潇 201948540134006 中国地震局地球所   院三好
616 233 14 王彦超 201948540713006 中国地震局地壳所   院三好
学生会 234 1 金鑫一 201948600132003 中国测绘科学研究院   校优干
学生会 235 2 梁戌然 201918016514015 广州地球化学研究所   校优干
学生会 236 3 陈雨露 201928007514004 地质与地球物理研究所   校优干
学生会 237 4 任亚倩 201918007534003 地质与地球物理研究所   校优干
学生会 238 5 安邦 201928008332002 地球与行星科学学院   校优干
学生会 239 6 刘旭 201918007514005 地质与地球物理研究所   校优干
学生会 240 7 刘禹成 201928007514010 地质与地球物理研究所   校优干
学生会 241 8 苗宇 201928008313010 地球与行星科学学院   校优干
学生会 242 9 牟伉 2019E8006861003 海洋研究所   校三好
学生会 243 10 陈喆 201918006912003 南海海洋研究所   校三好
学生会 244 11 王浩岚 2019E8016561014 广州地球化学研究所   校三好
学生会 245 12 刘爽 201928006912007 南海海洋研究所   院优干
学生会 246 13 张灿 201948540313005 中国地震局兰州地震研究所   院优干
学生会 247 14 崔林青 2019E8006961013 南海海洋研究所   院优干
学生会 248 15 赵建磊 201948250134006 中国地质科学院   院优干
学生会 249 16 王文竹 201918005811039 大气物理研究所   院优干
Baidu
map