地球与行星科学学院2023-2024学年集中教学优秀学生评选结果公示

  • 刘蒙蒙
  • 日期:2024-06-03
  • 9998

    根据《地球与行星科学学院评选校级优秀学生实施办法》和《地球与行星科学学院评选院级优秀学生实施办法》要求,按照评选条件和流程,经各班级推荐,学院组织评优小组评审,共产生229名优秀学生,现将评选结果公示如下:

    公示期为5天,自2024年6月3日—6月7日,公示期间如有异议或问题举报,请以书面形式向学院反映。

    联系人:于老师

    办公地址:地星学院学生办公室(学园四203)

    办公电话:69672730

    邮箱:yuliye@ucas.ac.cn

中共地星学院委员会

2024年6月3日

 

序号 班级 姓名 学号 培养单位 是否学生干部 得票数 投票排序 荣誉
1 601 王倩 202328008314002 地球与行星科学学院 是/党支部书记 45 1 校优干
2 601 马元博 202328008314011 地球与行星科学学院 班长兼团支部书记、心理联络员 41 2 校优干
3 601 李雅轩 202328007313014 国家空间科学中心 39 1 校三好
4 601 周宇欣 202328008311002 地球与行星科学学院 体育委员; 学术部副部长;团支部组织委员 34 2 校三好
5 601 田艺坤 202328008313009 地球与行星科学学院 国科大记者团副团长、4-362寝室长 32 3 校三好
6 601 华思维 202328008314009 地球与行星科学学院 28 4 校三好
7 601 姜瑞海 202328008313008 地球与行星科学学院 25 5 校三好
8 601 李敏 202328007313013 国家空间科学中心 24 6 校三好
9 601 陈旋 202328008314007 地球与行星科学学院 宣传委员 23 7 校三好
10 601 张岱岳 202328008314015 地球与行星科学学院 23 8 校三好
11 601 刘燚霖 202328007313016 国家空间科学中心 20 9 院三好
12 601 张梦远 202328007313019 国家空间科学中心 20 10 院三好
13 601 秦彰玮 202328008314012 地球与行星科学学院 19 11 院三好
14 601 龙雨佳 202328008314003 地球与行星科学学院 18 12 院三好
15 601 丁鹏 202328008314005 地球与行星科学学院 17 13 院三好
16 601 黄施予 202328008313004 地球与行星科学学院 15 14 院三好
17 602 李田野 202328005811004 大气物理研究所 班长兼任团支部书记 42 1 校优干
18 602 曹云飞 202328005811021 大气物理研究所 党支部书记兼团支部副书记 42 2 校优干
19 602 李海杰 202328005811035 大气物理研究所 602班体育委员 34 1 校三好
20 602 赵一涵 202328005811050 大气物理研究所 602党支部宣传委员 34 2 校三好
21 602 周淑芳 202328005811052 大气物理研究所 生活委员兼心理委员 29 3 校三好
22 602 江楚婷 202328005811012 大气物理研究所 文艺委员 28 4 校三好
23 602 何春杨 202328005811014 大气物理研究所 寝室长 28 5 校三好
24 602 周源源 202328005811053 大气物理研究所 602党支部纪律委员 28 6 校三好
25 602 邓星辰 202328005811030 大气物理研究所 27 7 校三好
26 602 杨佳颖 202328005811044 大气物理研究所 党支部组织委员 26 8 校三好
27 602 廖威 202328005811018 大气物理研究所 26 9 院三好
28 602 谭怡宁 202328005811025 大气物理研究所 24 10 院三好
29 602 冯学超 202328005811031 大气物理研究所 24 11 院三好
30 602 乔栎霏 202328005811002 大气物理研究所 24 12 院三好
31 603 渠畅 202318005811057 大气物理研究所 班长、团支书兼地星学院学生会副主席 36 1 校优干
32 603 袁又佳 202318005811068 大气物理研究所 党支部书记兼团支部副书记 36 1 校优干
33 603 周彦志 202328005812004 大气物理研究所 31 3 校三好
34 603 伍铠艺 202318005811065 大气物理研究所 党支部纪检委员 27 4 校三好
35 603 刘渊培 202318005811054 大气物理研究所 体育委员、寝室长 27 4 校三好
36 603 吴诗梅 202318005811063 大气物理研究所 文艺委员 26 6 校三好
37 603 朱莹 202318005811071 大气物理研究所 党支部宣传委员 25 7 校三好
38 603 陈展翼 202328005812002 大气物理研究所 组织委员 24 8 校三好
39 603 刘林昊 202318005811053 大气物理研究所 23 9 院三好
40 603 夏文涛 202318005800166 大气物理研究所 22 10 院三好
41 603 张家康 202328005812001 大气物理研究所 21 11 院三好
42 603 刘瑞环 202328005837002 大气物理研究所 20 12 院三好
43 603 马维涵 202318005811055 大气物理研究所 17 13 院三好
44 604 李沛然 202328005414017 古脊椎动物与古人类研究所 体育委员 36 1 校优干
45 604 官元宵 202328007614007 西北生态环境资源研究院 班长兼团支书 31 2 校优干
46 604 任静怡 202318017114001 青藏高原研究所 党支部宣传委员 44 1 校三好
47 604 王晨宇 202328004614001 青海盐湖所 学生会宣传部副部长 42 2 校三好
48 604 史晖炀 202328004614008 青海盐湖所 学生会成发部副部长 38 3 校三好
49 604 李珂 202318005414006 古脊椎动物与古人类研究所 36 4 校三好
50 604 郭特 202328005414002 古脊椎动物与古人类研究所 33 5 校三好
51 604 景建鹏 202328010234002 新疆生态与地理研究所 31 6 校三好
52 604 蒲妍 202328005414013 古脊椎动物与古人类研究所 29 7 校三好
53 604 徐朝朝 202328007614004 西北生态环境资源研究院 28 8 校三好
54 604 李生芮 202328005414016 古脊椎动物与古人类研究所 26 9 校三好
55 604 才让道吉 202328017114006 青藏高原研究所 党支部纪律委员 24 10 校三好
56 604 蒋凡 202328007611007 西北生态环境资源研究院 学习委员 23 11 院优干
57 604 谭丰婷 202328005414003 古脊椎动物与古人类研究所 寝室长 21 12 院优干
58 604 侯淼 202328007611001 西北生态环境资源研究院 生活委员兼心理委员 19 13 院优干
59 604 刘懿 202328007611003 西北生态环境资源研究院 18 14 院三好
60 604 唐世磊 202328017114003 青藏高原研究所 组织委员 17 15 院优干
61 605 蒋佳宁 202318007514005 地质与地球物理研究所 党支部书记 38 1 校优干
62 605 皮静怡 202318007534004 地质与地球物理研究所 院学生会体育部副部长 37 2 校三好
63 605 张博雅 202328007514034 地质与地球物理研究所 学习委员 35 3 校优干
64 605 严予晨 202318007514003 地质与地球物理研究所 党支部纪律委员 34 4 校三好
65 605 吕畅 202328007514029 地质与地球物理研究所 宿舍长 33 5 校三好
66 605 徐一帆 202328007514020 地质与地球物理研究所 33 6 校三好
67 605 魏雅洁 202318007514001 地质与地球物理研究所 院学生会宣传部副部长 32 7 校三好
68 605 何永彬 202328007534011 地质与地球物理研究所 体育委员 31 8 校三好
69 605 何鑫雨 202328007514025 地质与地球物理研究所 文艺委员兼宣传委员 30 9 校三好
70 605 吕佳阳 202318007514006 地质与地球物理研究所 党支部宣传委员 28 10 校三好
71 605 薛水月 202328007514021 地质与地球物理研究所 27 11 院三好
72 605 陈娅奎 202328007534009 地质与地球物理研究所 27 12 院三好
73 605 肖子儒 202328007514002 地质与地球物理研究所 宿舍长 26 13 院优干
74 605 谢卓然 202328007534008 地质与地球物理研究所 23 14 院三好
75 605 林巧云 202328007514027 地质与地球物理研究所 21 15 院三好
76 606 叶志虎 202318007556003 地质与地球物理研究所 党支部书记 40 1 校优干
77 606 赵奥赛 202328007513036 地质与地球物理研究所 班长兼团支部书记 40 2 校优干
78 606 魏思佳 202328007556001 地质与地球物理研究所 37 1 校三好
79 606 戴艺欣 202318007513001 地质与地球物理研究所 31 2 校三好
80 606 周湛 202318007556004 地质与地球物理研究所 党支部宣传委员 29 3 校三好
81 606 李雯哲 202318007556002 地质与地球物理研究所 学习委员 28 4 校三好
82 606 杨宇宸 202328007513026 地质与地球物理研究所 体育委员 28 5 校三好
83 606 贾悦笛 202318007534003 地质与地球物理研究所 党支部纪检委员 27 6 校三好
84 606 程思源 202328007513029 地质与地球物理研究所 26 7 校三好
85 606 高俊茹 202328007556004 地质与地球物理研究所 26 8 校三好
86 606 万妍 202328007513023 地质与地球物理研究所 25 9 院三好
87 606 胡俊昊 202328007513004 地质与地球物理研究所 24 10 院三好
88 606 刘博威 202318007513005 地质与地球物理研究所 22 11 院三好
89 606 许翔 202328007514016 地质与地球物理研究所 文艺委员 22 12 院优干
90 607 杨玉薇 202328006514013 地球化学研究所 党支部书记 26 1 校优干
91 607 张鑫 202328006514040 地球化学研究所 体育委员 22 2 校优干
92 607 王异 202328006514004 地球化学研究所 31 1 校三好
93 607 邓林波 202328006514023 地球化学研究所 生活委员 25 2 校三好
94 607 韩嘉辉 202328006514036 地球化学研究所 25 3 校三好
95 607 何旭科 202328015814008 地球环境研究所 宣传委员 22 4 校三好
96 607 张露婷 202328006514015 地球化学研究所 学习委员 21 5 校三好
97 607 李明洋 202328006514020 地球化学研究所 21 6 校三好
98 607 陈正杰 202328015814007 地球环境研究所 20 7 校三好
99 607 费耿杰 202328015814001 地球环境研究所 19 8 校三好
100 607 谭桢憶 202328006514037 地球化学研究所 组织委员 17 9 院优干
101 607 曾学进 202328006556001 地球化学研究所 寝室长 15 10 院优干
102 607 张银 202328015814011 地球环境研究所 15 11 院三好
103 607 陈丹 202328015814004 地球环境研究所 14 12 院三好
104 607 苏圣博 202328015814010 地球环境研究所 宿舍长 14 13 院优干
105 607 秦梦瑶 202328015814009 地球环境研究所 宿舍长 12 14 院优干
106 608 许惜婷 202328016514029 广州地球化学研究所 班长兼团支部书记 16 1 校优干
107 608 卢玮 202328016514031 广州地球化学研究所 党支部书记 13 2 校优干
108 608 牛正文 202328016514011 广州地球化学研究所 体育委员兼纪律委员 22 1 校三好
109 608 孙庆达 202328016514008 广州地球化学研究所 生活委员 21 2 校三好
110 608 孙艺闻 202328016514045 广州地球化学研究所 党支部宣传委员员兼241寝室长 20 3 校三好
111 608 王耀萱 202328016514010 广州地球化学研究所 19 4 校三好
112 608 廖浩名 202328016514018 广州地球化学研究所 二公寓2单元242寝室长 19 5 校三好
113 608 赵嘉轩 202328016514052 广州地球化学研究所 18 6 校三好
114 608 曹宜陵 202328016514001 广州地球化学研究所 宣传委员兼文艺委员 16 7 校三好
115 608 黄易 202328016514025 广州地球化学研究所 16 8 校三好
116 608 李向雨 202328016514043 广州地球化学研究所 学习委员 15 1 院优干
117 608 史兆凯 202328016514034 广州地球化学研究所 15 2 院三好
118 608 邓琳 202328016514039 广州地球化学研究所 9 3 院三好
119 608 曾啟睿 202328016514048 广州地球化学研究所 8 4 院三好
120 609 孙亭亭 202328016537005 广州地球化学研究所 班长兼团支部书记 9 24 校优干
121 609 霍广铖 202328016537008 广州地球化学研究所 学习委员 9 24 校优干
122 609 杨清蓉 202328016537007 广州地球化学研究所 文艺委员 13 20 院优干
123 609 柴江琦 202318016537010 广州地球化学研究所 10 22 院三好
124 609 李锋 202328016514030 广州地球化学研究所 宿舍长 7 25 院优干
125 609 王锐熙 2023E8016585008 广州地球化学研究所 院学生会学术部副部长 6 27 校三好
126 609 涂佳敏 202318016537011 广州地球化学研究所 5 27 校三好
127 609 俞雪 202328016537010 广州地球化学研究所 党支部书记 4 27 校三好
128 609 杨斯琪 202328016537004 广州地球化学研究所 宣传委员 3 30 校三好
129 609 李雨桓 202328016537011 广州地球化学研究所 党支部组织委员 1 32 校三好
130 609 陈梓彬 202328016537003 广州地球化学研究所 15 16 院三好
131 609 屈梦伟 2023E8016585019 广州地球化学研究所 心理委员兼生活委员 14 18 院优干
132 609 程小萱 2023E8016585006 广州地球化学研究所 13 20 院三好
133 609 周虹利 2023E8016585007 广州地球化学研究所 13 20 院三好
134 609 王万喆 202328016537012 广州地球化学研究所 2 31 院三好
135 610 王壮 202348250134008 地球与行星科学学院 班长兼学生会主席 51 1 校优干
136 610 马晨格 202348250108011 地球与行星科学学院 党支部书记 40 2 校优干
137 610 吴治广 202348250134013 地球与行星科学学院 党支部组织委员 43 1 校三好
138 610 周圣荃 202348250134010 地球与行星科学学院 党支部纪律委员 42 2 校三好
139 610 郭聪 202348250114028 地球与行星科学学院 42 3 校三好
140 610 郭记菊 202348250134002 地球与行星科学学院 36 4 校三好
141 610 高玉涵 202348250108006 地球与行星科学学院 学习委员 33 5 校三好
142 610 尤俊杰 202348250114022 地球与行星科学学院 学生会文艺部副部长 32 6 校三好
143 610 张佳欣 202348250108001 地球与行星科学学院 学生会宣传部副部长 27 7 校三好
144 610 胡存渝 202348250134007 地球与行星科学学院 体育委员 27 8 校三好
145 610 薛静怡 202348250134014 地球与行星科学学院 学生会文艺部副部长 24 9 校三好
146 610 关禄馗 202348250134006 地球与行星科学学院 23 1 院三好
147 610 郭佳琪 202348250108004 地球与行星科学学院 23 2 院三好
148 610 刘松涛 202348250134012 地球与行星科学学院 22 3 院三好
149 610 张翠翠 202348250134012 地球与行星科学学院 生活委员兼心理委员 21 4 院优干
150 611 王莉 2023E8019585001 精密测量科学与技术创新研究院 班长兼团支书 49 1 校优干
151 611 郭钊 2022E8019587003 精密测量科学与技术创新研究院 党支书兼团支部副书记 40 2 校优干
152 611 毛玉洁 202228019510002 精密测量科学与技术创新研究院 党支部纪律委员 34 3 校三好
153 611 廉一鸣 202328019532007 精密测量科学与技术创新研究院 体育委员兼团支部组织委员 33 4 校三好
154 611 孙玮鸿 202228019532004 精密测量科学与技术创新研究院 党支部宣传委员兼宿舍长 31 5 校三好
155 611 王晟哲 202228019532009 精密测量科学与技术创新研究院 31 6 校三好
156 611 李彬杰 202348250185020 中国地质科学院 文艺委员兼团支部宣传委员 31 7 校三好
157 611 向桂花 202348250185029 中国地质科学院 党支部组织委员 31 8 校三好
158 611 王小慧 202348250185007 中国地质科学院 学生会成发部副部长 26 9 校三好
159 611 张祎贺 202228019532012 精密测量科学与技术创新研究院 学习委员 25 10 校三好
160 611 李俊鹏 202228019513001 精密测量科学与技术创新研究院 宿舍长 23 11 院优干
161 611 张督 2022E8019587007 精密测量科学与技术创新研究院 23 12 院三好
162 611 蒋锦涛 202228019532002 精密测量科学与技术创新研究院 20 13 院三好
163 611 张博 2022E8019587006 精密测量科学与技术创新研究院 20 14 院三好
164 612 李昊雨 202348510111034 中国气象科学研究院 党支部书记兼团支部副书记 64 1 校优干
165 612 徐笑颖 202348510111054 中国气象科学研究院 班长兼团支部书记 64 1 校优干
166 612 赵晨 202348510111016 中国气象科学研究院 党支部组织委员 61 2 校三好
167 612 刘术辉 202348510111018 中国气象科学研究院 体育委员,团组织委员 51 3 校三好
168 612 田洁 202348510111013 中国气象科学研究院 49 4 校三好
169 612 赵怡曦 202318008311003 中国气象科学研究院 46 5 校三好
170 612 张泽萍 202348510111004 中国气象科学研究院 宿舍长 46 5 校三好
171 612 刘虹妤 202348510111036 中国气象科学研究院 46 5 校三好
172 612 刘晓飞 202348510111041 中国气象科学研究院 学习委员 46 5 校三好
173 612 赵基成 202348510111010 中国气象科学研究院 党支部宣传委员 45 6 校三好
174 612 丁佳丽 202348510111027 中国气象科学研究院 党支部纪律委员 44 7 校三好
175 612 张海鹏 202348510111061 中国气象科学研究院 42 8 校三好
176 612 刘沛 202348510111038 中国气象科学研究院 42 9 院三好
177 612 薛白鹭 202348510111056 中国气象科学研究院 39 10 院三好
178 612 张梓桓 202348510111065 中国气象科学研究院 39 11 院三好
179 612 古钰鑫 202348510111029 中国气象科学研究院 生活委员,心理委员 38 12 院优干
180 612 仝红飞 202348510111007 中国气象科学研究院 文艺委员,团宣传委员 37 13 院优干
181 613 唐嘉诚 202348540514012 中国地震局地震预测研究所 党支部书记 39 1 校优干
182 613 邢高媛 202348540514006 中国地震局地震预测研究所 文艺委员 24 2 校优干
183 613 张跃 202348540431011 中国地震局地震研究所 28 1 校三好
184 613 胡锦龙 202348540432011 中国地震局地震研究所 28 2 校三好
185 613 贺俊玉 202348540513004 中国地震局地震预测研究所 26 3 校三好
186 613 陈江河 202348540514009 中国地震局地震预测研究所 26 4 校三好
187 613 朱亚玲 202348540514010 中国地震局地震预测研究所 26 5 校三好
188 613 任晓凯 202348540514011 中国地震局地震预测研究所 生活委员 25 6 校三好
189 613 郑海波 202348540432014 中国地震局地震研究所 体育委员 25 7 校三好
190 613 崔诗涵 202348540514004 中国地震局地震预测研究所 院学生会文艺部副部长 25 8 校三好
191 613 顾子莹 202348540514008 中国地震局地震预测研究所 支部组织委员 23 9 校三好
192 613 刘蓉 202348540514007 中国地震局地震预测研究所 学习委员 23 10 校三好
193 614 陈昊添 202348540113003 中国地震局地球物理研究所 班长兼团支部书记兼学生会办公室部长 24 1 校优干
194 614 李通 202348540313001 中国地震局兰州地震研究所 支部书记 24 1 校优干
195 614 边子豪 202348540214001 中国地震局地质研究所 32 1 校三好
196 614 韩嘉晖 202348540214003 中国地震局地质研究所 29 3 校三好
197 614 姚赛赛 202348540314001 中国地震局兰州地震研究所 宿舍长 25 8 校三好
198 614 杨艺璇 202348540213001 中国地震局地质研究所 党支部纪律委员 26 5 校三好
199 614 陈炫博 202348540213005 中国地震局地质研究所 26 5 校三好
200 614 宫逸飞 202348540313004 中国地震局兰州地震研究所 党支部组织委员 25 9 校三好
201 614 陈虹臻 202348540214015 中国地震局地质研究所 宿舍长 30 2 校三好
202 614 李长青 202348540113009 中国地震局地球物理研究所 29 3 校三好
203 614 卢义萍 202348540131004 中国地震局地球物理研究所 宣传委员 26 5 校三好
204 614 韩钟锐 202348540113002 中国地震局地球物理研究所 14 12 院三好
205 614 马睿 202348540213006 中国地震局地质研究所 14 12 院三好
206 614 刘敏 202348540214013 中国地震局地质研究所 14 12 院三好
207 614 陈安安 202348540313007 中国地震局兰州地震研究所 宿舍长 23 10 院优干
208 614 郭澎 202348540214002 中国地震局地质研究所 22 11 院三好
209 学生会 杨泽亚 202318007514008 地质与地球物理研究所 学生会文艺部部长 32 1 校优干
210 学生会 王菁 202318005811060 大气物理研究所 学生会办公室副部长 32 2 校优干
211 学生会 王丽燕 202348510111019 中国气象科学研究院 学生会宣传部部长 30 3 校优干
212 学生会 穆希瑶 202328008313002 地球与行星科学学院 学生会学术部部长 30 4 校优干
213 学生会 吕明洋 202348540131003 中国地震局地球物理研究所 学生会成发部部长 31 5 校优干
214 学生会 李子豪 202328008332002 地球与行星科学学院 学生会学术部副部长 26 6 校优干
215 学生会 连婉怡 202328007313015 国家空间科学中心 学生会文艺部副部长 27 7 校优干
216 学生会 郭继鑫 202318007313005 地球与行星科学学院 学生会学术部副部长 23 8 校优干
217 学生会 王俊娜 202328008314001 地球与行星科学学院 学生会办公室副部长 25 1 校三好
218 学生会 余艾婕 202228019532006 精密测量科学与技术创新研究院 学生会宣传部副部长 22 2 校三好
219 学生会 闫柳池  202318005811072 大气物理研究所 学生会学术部副部长 21 3 校三好
220 学生会 严治磊 202328008313011 地球与行星科学学院 学生会体育部副部长 20 4 校三好
221 学生会 李妍 202328007534012 地质与地球物理研究所 学生会宣传部副部长 21 5 校三好
222 学生会 王丹阳 2023E8005885001 大气物理研究所 学生会成发部副部长 18 6 校三好
223 学生会 钟容 202328015814003 地球环境研究所 学生会办公室副部长 16 7 校三好
224 学生会 刘美娟 202348250134004 中国地质科学院 学生会文艺部副部长 15 8 校三好
225 学生会 廖文晗 202328005811011 大气物理研究所 学生会体育部副部长 15 9 校三好
226 学生会 郭江玮 202328008313003 地球与行星科学学院 学生会体育部副部长 12 10 校三好
227 学生会 任言 2023E8016585004 广州地球化学研究所 学生会办公室副部长 15 11 校三好
228 学生会 李晓夏  202348250114027 中国地质科学院 学生会办公室副部长 14 12 校三好
229 学生会 张燕 202348250185025 中国地质科学院 学生会成发部副部长 9 1 院优干
Baidu
map