地球与行星科学学院2023年硕士研究生复试名单(第一志愿)

  • 张琳鑫
  • 日期:2023-03-15
  • 21875
准考证号  姓名 学科专
业代码 
学科专业名称 
别 
考试科目一 考试科目二 考试科目三 考试科目四 总分
名称 成绩 名称 成绩 名称 成绩 名称 成绩
144303083000002 王子铭 070801 固体地球物理学 思想政治理论 55 英语(一) 64 数学(二) 116 地球物理学 103 338
144303083000007 董召威 070601 气象学 思想政治理论 70 英语(一) 44 数学(二) 91 气象学基础综合 128 333
144303083000004 王俊娜 070904 构造地质学 思想政治理论 61 英语(一) 57 数学(三) 89 构造地质学 123 330
144303083000008 王倩 070904 构造地质学 思想政治理论 57 英语(一) 59 数学(三) 69 构造地质学 143 328
144303083000006 郭江玮 070801 固体地球物理学 思想政治理论 52 英语(一) 52 数学(二) 113 地球物理学 101 318
144303083000009 龙雨佳 070902 地球化学 思想政治理论 64 英语(一) 54 数学(三) 103 地球化学 91 312
144303083000005 穆希瑶 070801 固体地球物理学 思想政治理论 43 英语(一) 51 数学(二) 122 地球物理学 95 311
144303083000014 黄施予 070801 固体地球物理学 思想政治理论 47 英语(一) 53 数学(二) 106 地球物理学 96 302
Baidu
map